* alternativa corrigida
s/r: sem resposta possível
Prova Rosa - Gabarito
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | D | E | C | A | E | A | E | D | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | E | D | E | E | A | C | E | B | C |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C* | C | B | A | C | B | B | C | E | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | B | D | B | A | C | B | C | A | B |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
D | D | A | D | C | D | D | C* | E | E |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E | A | B | B | B | A | A | D | D | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
D | E | E | C | B | C | A | D | C | A* |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
E | D | C | B | C | A | A | D* | B | C |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | A | A | E | E | D | C | B | C* | D |
Prova Amarela - Gabarito
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D | A | D | C | C | A | B | D | B | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | B | C | E | E | D | C | C | B | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | B | C | E | B | C | D | E | C | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
B | E | A | D | B | D | E | A | E | A |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
E | A | D | E | C | A* | E | D | C | A |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D* | B | C | A | D | C | C | B | B | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
B | E | E | D | C | E | A | A | E | E |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
C | B | D | D | C* | C* | D | E | A | E |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | D | E | D | A | A | D | B | C | A |
Prova Azul - Gabarito
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | E | A | E | A | D | E | C | E | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
D | E | D | B | D | E | C | B | B | C |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | C | C | B | A | D | C | E | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
C | B | A | C | B | B | B | D | A | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | C | A | B | D | D | C | C* | D | B |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | A | A* | E | E | E | C | B | A | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
D | A | D* | B | D | E | D | E | E | B |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
B | B | C | A | D | C | C | E | A | A |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | E | D | C | B | D | D | C* | E | A |
Prova Branca - Gabarito
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | A | B | D | D | E | D | A | D | C |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | B | C | E | B | C | B | A | C | B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | B | B | C | C | B | A | D | B | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E | D | C | E | E | E | A | A | D | E |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | A | E | A | E | E | A | D | D | C* |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | E | E | D | C | E | A | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
B | B | E | E | A | D* | B | C | A | D |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
C | D | E | D | A | A | D | E | E | C |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | A* | E | B | C | A | C* | D | D | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário